航線 | 2020年 | 2021年至今 | 8月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 984.42 | 2284.86 | 3027.91 | 8.9 |
歐洲航線 | 1158 | 3748 | 5298 | 13.0 |
地中海航線 | 1353 | 4244 | 5763 | 7.0 |
美西航線 | 893 | 1558 | 2037 | 7.0 |
美東航線 | 1047 | 1798 | 2321 | 4.7 |
波紅航線 | 1144 | 2546 | 3636 | 7.3 |
澳新航線 | 944 | 1673 | 2223 | 18.5 |
西非航線 | 695 | 1641 | 2073 | 6.1 |
南非航線 | 789 | 1990 | 2797 | 11.6 |
南美航線 | 733 | 1989 | 2439 | 5.3 |
日本航線 | 748 | 903 | 925 | 0.6 |
東南亞航線 | 773 | 1362 | 1382 | 5.2 |
南韓航線 | 562 | 879 | 961 | 9.4 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。