航線 | 2021年 | 2022年至今 | 1月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 2615.54 | 3510.82 | 3510.83 | 7.5 |
歐洲航線 | 4287 | 5492 | 5492 | 7.4 |
地中海航線 | 4858 | 6381 | 6381 | 7.3 |
美西航線 | 1814 | 2614 | 2614 | 8.5 |
美東航線 | 2044 | 2699 | 2699 | 4.9 |
波紅航線 | 3036 | 4204 | 4204 | 6.6 |
澳新航線 | 2027 | 2925 | 2925 | 5.9 |
西非航線 | 1781 | 1925 | 1925 | 0.2 |
南非航線 | 2505 | 3365 | 3365 | -0.7 |
南美航線 | 2287 | 2910 | 2910 | -0.2 |
日本航線 | 952 | 1216 | 1216 | 11.3 |
東南亞航線 | 1456 | 2305 | 2305 | 18.7 |
南韓航線 | 940 | 1300 | 1300 | 12.0 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。