航線 | 2021年 | 2022年至今 | 2月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 2615.54 | 3508.14 | 3504.56 | -0.2 |
歐洲航線 | 4287 | 5590 | 5721 | 4.2 |
地中海航線 | 4858 | 6392 | 6407 | 0.4 |
美西航線 | 1814 | 2632 | 2654 | 1.5 |
美東航線 | 2044 | 2707 | 2718 | 0.7 |
波紅航線 | 3036 | 4104 | 3972 | -5.5 |
澳新航線 | 2027 | 2871 | 2800 | -4.3 |
西非航線 | 1781 | 1922 | 1918 | -0.3 |
南非航線 | 2505 | 3334 | 3293 | -2.1 |
南美航線 | 2287 | 2794 | 2639 | -9.3 |
日本航線 | 952 | 1195 | 1168 | -3.9 |
東南亞航線 | 1456 | 2217 | 2100 | -8.9 |
南韓航線 | 940 | 1290 | 1276 | -1.8 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。