航線 | 2021年 | 2022年至今 | 5月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 2615.54 | 3300.85 | 3117.94 | -0.4 |
歐洲航線 | 4287 | 5319 | 5030 | -1.3 |
地中海航線 | 4858 | 6186 | 6004 | 0.1 |
美西航線 | 1814 | 2518 | 2516 | 7.2 |
美東航線 | 2044 | 2690 | 2781 | 5.5 |
波紅航線 | 3036 | 3518 | 2711 | -14.1 |
澳新航線 | 2027 | 2703 | 2682 | 5.9 |
西非航線 | 1781 | 1827 | 1686 | -4.2 |
南非航線 | 2505 | 3218 | 3005 | -5.1 |
南美航線 | 2287 | 2343 | 1934 | -4.5 |
日本航線 | 952 | 1185 | 1217 | 1.9 |
東南亞航線 | 1456 | 1937 | 1692 | -5.0 |
南韓航線 | 940 | 1256 | 1220 | -2.3 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。