航線 | 2021年 | 2022年至今 | 6月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 2615.54 | 3288.77 | 3228.37 | 3.5 |
歐洲航線 | 4287 | 5274 | 5047 | 0.3 |
地中海航線 | 4858 | 6167 | 6071 | 1.1 |
美西航線 | 1814 | 2545 | 2679 | 6.5 |
美東航線 | 2044 | 2744 | 3013 | 8.4 |
波紅航線 | 3036 | 3460 | 3171 | 16.9 |
澳新航線 | 2027 | 2719 | 2800 | 4.4 |
西非航線 | 1781 | 1801 | 1673 | -0.7 |
南非航線 | 2505 | 3188 | 3037 | 1.1 |
南美航線 | 2287 | 2286 | 2000 | 3.4 |
日本航線 | 952 | 1190 | 1217 | 平 |
東南亞航線 | 1456 | 1903 | 1731 | 2.3 |
南韓航線 | 940 | 1254 | 1244 | 1.9 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。