航線 | 2022年 | 2023年至今 | 3月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 2792.14 | 1086.61 | 1001.27 | -9.3 |
歐洲航線 | 4458 | 1411 | 1274 | -10.9 |
地中海航線 | 5089 | 1923 | 1774 | -8.7 |
美西航線 | 2133 | 781 | 734 | -8.7 |
美東航線 | 2532 | 1161 | 1062 | -9.2 |
波紅航線 | 2761 | 1066 | 1016 | -5.5 |
澳新航線 | 2489 | 982 | 827 | -17.7 |
西非航線 | 1574 | 625 | 567 | -8.0 |
南非航線 | 2874 | 1293 | 1062 | -21.5 |
南美航線 | 1938 | 605 | 594 | 1.6 |
日本航線 | 1173 | 993 | 931 | -9.5 |
東南亞航線 | 1506 | 651 | 630 | -3.3 |
南韓航線 | 1213 | 839 | 749 | -13.1 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。