航線 | 2022年 | 2023年至今 | 6月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 2792.14 | 1009.44 | 918.89 | -3.5 |
歐洲航線 | 4458 | 1277 | 1126 | -3.2 |
地中海航線 | 5089 | 1793 | 1655 | -1.9 |
美西航線 | 2133 | 743 | 695 | -4.3 |
美東航線 | 2532 | 1018 | 850 | -6.3 |
波紅航線 | 2761 | 1097 | 1131 | -3.3 |
澳新航線 | 2489 | 798 | 595 | -1.3 |
西非航線 | 1574 | 599 | 584 | -0.1 |
南非航線 | 2874 | 1034 | 746 | -4.4 |
南美航線 | 1938 | 653 | 722 | -1.9 |
日本航線 | 1173 | 930 | 859 | -1.6 |
東南亞航線 | 1506 | 641 | 606 | -4.5 |
南韓航線 | 1213 | 701 | 519 | -11.1 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。