航線 | 2022年 | 2023年至今 | 8月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 2792.14 | 976.93 | 880.79 | 1.3 |
歐洲航線 | 4458 | 1226.32 | 1085.09 | 3.6 |
地中海航線 | 5089 | 1731.39 | 1529.97 | -1.1 |
美西航線 | 2133 | 735.00 | 750.25 | 11.7 |
美東航線 | 2532 | 978.16 | 891.19 | 8.9 |
波紅航線 | 2761 | 1071.03 | 901.59 | -16.2 |
澳新航線 | 2489 | 748.81 | 616.33 | 6.9 |
西非航線 | 1574 | 597.55 | 597.45 | 2.0 |
南非航線 | 2874 | 955.44 | 709.53 | -0.3 |
南美航線 | 1938 | 663.98 | 705.46 | 2.1 |
日本航線 | 1173 | 897.93 | 780.30 | -4.0 |
東南亞航線 | 1506 | 622.06 | 548.33 | -4.9 |
南韓航線 | 1213 | 636.66 | 421.12 | -6.7 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。