航線 | 2023年 | 2024年至今 | 1月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 937.29 | 1191.91 | 1191.91 | 36.2 |
歐洲航線 | 1150 | 1791 | 1791 | 74.3 |
地中海航線 | 1597 | 2306 | 2306 | 72.1 |
美西航線 | 736 | 822 | 822 | 14.0 |
美東航線 | 936 | 1025 | 1025 | 20.3 |
波紅航線 | 1043 | 1475 | 1475 | 40.4 |
澳新航線 | 763 | 967 | 967 | 11.2 |
西非航線 | 584 | 581 | 581 | 7.7 |
南非航線 | 887 | 1012 | 1012 | 26.3 |
南美航線 | 657 | 690 | 690 | 6.9 |
日本航線 | 860 | 785 | 785 | 0.7 |
東南亞航線 | 623 | 698 | 698 | 2.3 |
南韓航線 | 570 | 497 | 497 | 12.5 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。