航線 | 2023年 | 2024年至今 | 3月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 937.29 | 1290.49 | 1279.21 | -11.2 |
歐洲航線 | 1150 | 1980 | 1938 | -15.8 |
地中海航線 | 1597 | 2531 | 2472 | -15.7 |
美西航線 | 736 | 978 | 1030 | -6.4 |
美東航線 | 936 | 1160 | 1180 | -9.6 |
波紅航線 | 1043 | 1428 | 1379 | -4.7 |
澳新航線 | 763 | 970 | 925 | -11.7 |
西非航線 | 584 | 608 | 603 | -7.4 |
南非航線 | 887 | 989 | 907 | -17.2 |
南美航線 | 657 | 693 | 681 | -4.7 |
日本航線 | 860 | 776 | 754 | -6.0 |
東南亞航線 | 623 | 711 | 711 | -2.2 |
南韓航線 | 570 | 489 | 460 | -12.3 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。