航線 | 2023年 | 2024年至今 | 4月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 937.29 | 1265.16 | 1189.17 | -7.0 |
歐洲航線 | 1150 | 1915 | 1721 | -11.2 |
地中海航線 | 1597 | 2467 | 2272 | -8.1 |
美西航線 | 736 | 965 | 927 | -9.9 |
美東航線 | 936 | 1132 | 1051 | -10.9 |
波紅航線 | 1043 | 1432 | 1444 | 4.7 |
澳新航線 | 763 | 926 | 794 | -14.2 |
西非航線 | 584 | 600 | 578 | -4.1 |
南非航線 | 887 | 963 | 886 | -2.2 |
南美航線 | 657 | 705 | 744 | 9.2 |
日本航線 | 860 | 765 | 732 | -2.9 |
東南亞航線 | 623 | 714 | 725 | 2.0 |
南韓航線 | 570 | 479 | 450 | -2.3 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。