航線 | 2023年 | 2024年至今 | 5月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 937.29 | 1283.87 | 1358.71 | 14.3 |
歐洲航線 | 1150.48 | 1918.84 | 1932.63 | 12.3 |
地中海航線 | 1597.48 | 2480.79 | 2537.37 | 11.7 |
美西航線 | 735.75 | 982.01 | 1048.51 | 13.1 |
美東航線 | 936.40 | 1134.74 | 1143.77 | 8.8 |
波紅航線 | 1043.32 | 1493.23 | 1737.40 | 20.3 |
澳新航線 | 762.70 | 918.99 | 892.28 | 12.4 |
西非航線 | 584.03 | 657.48 | 886.36 | 53.3 |
南非航線 | 886.50 | 1000.33 | 1148.52 | 29.6 |
南美航線 | 657.36 | 788.38 | 1120.34 | 50.6 |
日本航線 | 860.01 | 760.02 | 740.81 | 1.3 |
東南亞航線 | 623.17 | 736.02 | 823.09 | 13.5 |
南韓航線 | 569.54 | 477.52 | 471.95 | 4.9 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。