航線 | 2023年 | 2024年至今 | 9月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 937.29 | 1584.76 | 1777.85 | -14.0 |
歐洲航線 | 1150.48 | 2487.84 | 2903.31 | -19.7 |
地中海航線 | 1597.48 | 2873.59 | 3033.83 | -14.6 |
美西航線 | 735.75 | 1205.03 | 1337.13 | -9.7 |
美東航線 | 936.40 | 1359.41 | 1467.76 | -14.1 |
波紅航線 | 1043.32 | 1725.59 | 1578.24 | -19.2 |
澳新航線 | 762.70 | 1034.68 | 1478.99 | 26.8 |
西非航線 | 584.03 | 1000.37 | 1299.62 | -8.5 |
南非航線 | 886.50 | 1567.15 | 2221.53 | -6.8 |
南美航線 | 657.36 | 1139.92 | 1403.07 | -6.6 |
日本航線 | 860.01 | 766.60 | 815.51 | 4.4 |
東南亞航線 | 623.17 | 944.06 | 1070.97 | -15.7 |
南韓航線 | 569.54 | 494.69 | 526.14 | -1.5 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。