航線 | 2023年 | 2024年至今 | 10月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 937.29 | 1572.12 | 1416.20 | -20.3 |
歐洲航線 | 1150.48 | 2451.57 | 2004.34 | -31.0 |
地中海航線 | 1597.48 | 2827.18 | 2254.80 | -25.7 |
美西航線 | 735.75 | 1206.98 | 1230.99 | -7.9 |
美東航線 | 936.40 | 1347.31 | 1198.14 | -18.4 |
波紅航線 | 1043.32 | 1675.07 | 1052.00 | -33.3 |
澳新航線 | 762.70 | 1064.47 | 1431.90 | -3.2 |
西非航線 | 584.03 | 1009.30 | 1119.44 | -13.9 |
南非航線 | 886.50 | 1603.19 | 2047.64 | -7.8 |
南美航線 | 657.36 | 1145.19 | 1210.15 | -13.7 |
日本航線 | 860.01 | 774.27 | 868.90 | 6.5 |
東南亞航線 | 623.17 | 943.49 | 936.45 | -12.6 |
南韓航線 | 569.54 | 495.36 | 503.62 | -4.3 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。