航線 | 2023年 | 2024年至今 | 12月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 937.29 | 1550.59 | 1489.40 | 4.3 |
歐洲航線 | 1150.48 | 2377.34 | 2181.47 | 12.4 |
地中海航線 | 1597.48 | 2750.86 | 2625.92 | 17.2 |
美西航線 | 735.75 | 1186.71 | 993.11 | -15.8 |
美東航線 | 936.40 | 1323.77 | 1226.66 | 1.1 |
波紅航線 | 1043.32 | 1620.71 | 1425.44 | 6.2 |
澳新航線 | 762.70 | 1132.19 | 1359.08 | -8.9 |
西非航線 | 584.03 | 1028.17 | 1097.50 | -2.3 |
南非航線 | 886.50 | 1650.04 | 1741.19 | -10.8 |
南美航線 | 657.36 | 1135.00 | 1025.93 | -10.1 |
日本航線 | 860.01 | 797.89 | 951.42 | 10.1 |
東南亞航線 | 623.17 | 988.67 | 1298.40 | 17.8 |
南韓航線 | 569.54 | 496.07 | 505.01 | 2.1 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。