航線 | 2024年 | 2025年至今 | 1月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 1550.59 | 1542.87 | 1542.87 | 3.6 |
歐洲航線 | 2377.34 | 2236.65 | 2236.65 | 2.5 |
地中海航線 | 2750.86 | 2770.19 | 2770.19 | 5.5 |
美西航線 | 1186.71 | 1166.65 | 1166.65 | 17.5 |
美東航線 | 1323.77 | 1299.07 | 1299.07 | 5.9 |
波紅航線 | 1620.71 | 1431.21 | 1431.21 | 0.4 |
澳新航線 | 1132.19 | 1352.83 | 1352.83 | -0.5 |
西非航線 | 1028.17 | 1067.95 | 1067.95 | -2.7 |
南非航線 | 1650.04 | 1574.65 | 1574.65 | -9.6 |
南美航線 | 1135.00 | 979.82 | 979.82 | -4.5 |
日本航線 | 797.89 | 971.72 | 971.72 | 2.1 |
東南亞航線 | 988.67 | 1232.14 | 1232.14 | -5.1 |
南韓航線 | 496.07 | 511.47 | 511.47 | 1.3 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。