2025年2月中國出口集裝箱運價指數
航線 | 2024年 | 2025年至今 | 2月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 1550.59 | 1442.88 | 1342.89 | -13.0 |
歐洲航線 | 2377.34 | 2034.34 | 1832.03 | -18.1 |
地中海航線 | 2750.86 | 2568.54 | 2366.88 | -14.6 |
美西航線 | 1186.71 | 1127.46 | 1088.28 | -6.7 |
美東航線 | 1323.77 | 1261.21 | 1223.35 | -5.8 |
波紅航線 | 1620.71 | 1326.50 | 1221.79 | -14.6 |
澳新航線 | 1132.19 | 1186.05 | 1019.28 | -24.7 |
西非航線 | 1028.17 | 995.65 | 923.35 | -13.5 |
南非航線 | 1650.04 | 1471.94 | 1369.23 | -13.0 |
南美航線 | 1135.00 | 903.34 | 826.86 | -15.6 |
日本航線 | 797.89 | 980.42 | 989.13 | 1.8 |
東南亞航線 | 988.67 | 1131.72 | 1031.30 | -16.3 |
南韓航線 | 496.07 | 508.59 | 505.72 | -1.1 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均