2025年3月中國出口集裝箱運價指數
航線 | 2024年 | 2025年至今 | 3月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 1550.59 | 1350.44 | 1165.58 | -13.2 |
歐洲航線 | 2377.34 | 1883.96 | 1583.20 | -13.6 |
地中海航線 | 2750.86 | 2391.08 | 2036.17 | -14.0 |
美西航線 | 1186.71 | 1047.65 | 888.01 | -18.4 |
美東航線 | 1323.77 | 1179.58 | 1016.33 | -16.9 |
波紅航線 | 1620.71 | 1250.20 | 1097.59 | -10.2 |
澳新航線 | 1132.19 | 1073.38 | 848.03 | -16.8 |
西非航線 | 1028.17 | 944.16 | 841.18 | -8.9 |
南非航線 | 1650.04 | 1343.42 | 1086.38 | -20.7 |
南美航線 | 1135.00 | 842.61 | 721.16 | -12.8 |
日本航線 | 797.89 | 977.58 | 971.88 | -1.7 |
東南亞航線 | 988.67 | 1073.44 | 956.88 | -7.2 |
南韓航線 | 496.07 | 502.01 | 488.83 | -3.3 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。