航線 | 2024年 | 2025年至今 | 9月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 1550.59 | 1236.24 | 1120.52 | -6.0 |
歐洲航線 | 2377.34 | 1676.97 | 1512.23 | -14.3 |
地中海航線 | 2750.86 | 2085.21 | 1757.02 | -9.3 |
美西航線 | 1186.71 | 947.38 | 790.62 | -3.6 |
美東航線 | 1323.77 | 1101.60 | 937.72 | -5.8 |
波紅航線 | 1620.71 | 1256.92 | 1257.27 | 11.6 |
澳新航線 | 1132.19 | 1001.33 | 1115.73 | 5.9 |
西非航線 | 1028.17 | 963.76 | 975.75 | -8.7 |
南非航線 | 1650.04 | 1236.92 | 1447.90 | 0.8 |
南美航線 | 1135.00 | 809.64 | 815.67 | -7.7 |
日本航線 | 797.89 | 966.90 | 963.41 | 2.3 |
東南亞航線 | 988.67 | 959.59 | 807.61 | -3.1 |
南韓航線 | 496.07 | 495.85 | 495.98 | 5.6 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。