近海海區 | 預報時效(小時) | 天氣現象 | 風向 | 風力(級) | 浪高(m) | 能見度(km) |
渤海 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 3-4 | 0.5 | 20 |
12-24 | 晴 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
24-36 | 多雲 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
36-48 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 1.0 | 20 | |
48-60 | 多雲 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
60-72 | 陰 | 西南風 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
渤海海峽 | 00-12 | 晴 | 北風 | 2-3 | 0.5 | 20 |
12-24 | 晴 | 西風 | 2-3 | 0.5 | 20 | |
24-36 | 多雲 | 東南風 | 3-4 | 0.5 | 15 | |
36-48 | 晴 | 南風 | 3-4 | 0.5 | 20 | |
48-60 | 多雲 | 西南風 | 3-4 | 0.5 | 15 | |
60-72 | 小雨 | 東南風 | 2-3 | 0.5 | 10 | |
黃海北部 | 00-12 | 晴 | 北風 | 3-4 | 1.0 | 20 |
12-24 | 晴 | 北風 | 2-3 | 0.5 | 20 | |
24-36 | 多雲 | 西南風 | 3-4 | 0.5 | 15 | |
36-48 | 晴 | 西南風 | 2-3 | 0.5 | 20 | |
48-60 | 多雲 | 西南風 | 2-3 | 0.5 | 15 | |
60-72 | 陰 | 東北風 | 2-3 | 0.5 | 12 | |
黃海中部 | 00-12 | 陰 | 北風 | 4-5 | 1.5 | 12 |
12-24 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
24-36 | 晴 | 東北風 | 3-4 | 1.0 | 20 | |
36-48 | 多雲 | 東北風 | 3-4 | 1.0 | 15 | |
48-60 | 多雲 | 東風 | 3-4 | 1.0 | 15 | |
60-72 | 小雨 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 10 | |
黃海南部 | 00-12 | 陰 | 北風 | 5-6 | 2.0 | 12 |
12-24 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 2.0 | 20 | |
24-36 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 2.0 | 20 | |
36-48 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.5 | 15 | |
48-60 | 小雨 | 東風 | 5-6 | 2.0 | 10 | |
60-72 | 大雨 | 東北風 | 5-6 | 2.0 | 6 | |
東海北部 | 00-12 | 中雨 | 北風 | 6-7 | 3.5 | 8 |
12-24 | 中雨 | 東北風 | 6-7 | 3.0 | 8 | |
24-36 | 小雨 | 東北風 | 6-7 | 3.0 | 10 | |
36-48 | 中雨 | 東風 | 6-7 | 3.0 | 8 | |
48-60 | 小雨 | 東風 | 5-6 | 2.5 | 10 | |
60-72 | 小雨 | 東風 | 4-5 | 2.0 | 10 | |
東海南部 | 00-12 | 大雨 | 東北風 | 7-8 | 5.0 | 6 |
12-24 | 中雨 | 東北風 | 7-8 | 5.0 | 8 | |
24-36 | 中雨 | 北風 | 7-8 | 4.0 | 8 | |
36-48 | 小雨 | 北風 | 6-7 | 3.0 | 10 | |
48-60 | 小雨 | 東風 | 4-5 | 2.0 | 10 | |
60-72 | 小雨 | 東風 | 4-5 | 2.0 | 10 | |
台灣海峽 | 00-12 | 陰 | 北風 | 10-11 | 7.0 | 12 |
12-24 | 陰 | 北風 | 9-10 | 6.0 | 12 | |
24-36 | 陰 | 北風 | 8-9 | 4.5 | 12 | |
36-48 | 陰 | 北風 | 6-7 | 3.0 | 12 | |
48-60 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 1.5 | 12 | |
60-72 | 陰 | 北風 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
台灣以東洋面 | 00-12 | 大雨 | 南風 | 6-7 | 3.5 | 6 |
12-24 | 中雨 | 南風 | 6-7 | 3.0 | 8 | |
24-36 | 中雨 | 南風 | 4-5 | 2.5 | 8 | |
36-48 | 中雨 | 東南風 | 4-5 | 2.0 | 8 | |
48-60 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
60-72 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
巴士海峽 | 00-12 | 陰 | 西南風 | 6-7 | 4.5 | 12 |
12-24 | 陰 | 西南風 | 4-5 | 3.0 | 12 | |
24-36 | 陰 | 東北風 | 3-4 | 2.0 | 12 | |
36-48 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
48-60 | 陰 | 東風 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
60-72 | 陰 | 東風 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
北部灣 | 00-12 | 多雲 | 東北風 | 5-6 | 2.0 | 15 |
12-24 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.5 | 15 | |
24-36 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 1.5 | 20 | |
36-48 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
48-60 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
60-72 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
瓊州海峽 | 00-12 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.5 | 15 |
12-24 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
24-36 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
36-48 | 晴 | 東北風 | 3-4 | 1.0 | 20 | |
48-60 | 晴 | 東北風 | 3-4 | 1.0 | 20 | |
60-72 | 晴 | 東風 | 3-4 | 1.0 | 20 | |
南海西北部 | 00-12 | 多雲 | 北風 | 5-6 | 3.0 | 15 |
12-24 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
24-36 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
36-48 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
48-60 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 2.0 | 20 | |
60-72 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 1.5 | 12 | |
南海東北部 | 00-12 | 陰 | 西北風 | 7-8 | 5.0 | 12 |
12-24 | 陰 | 北風 | 6-7 | 4.0 | 12 | |
24-36 | 陰 | 北風 | 5-6 | 3.5 | 12 | |
36-48 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
48-60 | 陰 | 東風 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
60-72 | 陰 | 東風 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
南海中西部 | 00-12 | 多雲 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 15 |
12-24 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 2.5 | 15 | |
24-36 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 2.5 | 15 | |
36-48 | 中雨 | 東北風 | 4-5 | 2.0 | 8 | |
48-60 | 中雨 | 東北風 | 4-5 | 2.0 | 8 | |
60-72 | 中雨 | 東北風 | 4-5 | 2.0 | 8 | |
南海中東部 | 00-12 | 多雲 | 東北風 | 3-4 | 3.5 | 15 |
12-24 | 多雲 | 東北風 | 3-4 | 3.0 | 15 | |
24-36 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 2.5 | 15 | |
36-48 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 2.5 | 15 | |
48-60 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
60-72 | 中雨 | 東北風 | 4-5 | 1.5 | 8 | |
南海西南部 | 00-12 | 多雲 | 北風 | 4-5 | 2.0 | 15 |
12-24 | 中雨 | 北風 | 4-5 | 2.0 | 8 | |
24-36 | 中雨 | 北風 | 4-5 | 2.0 | 8 | |
36-48 | 中雨 | 北風 | 4-5 | 2.0 | 8 | |
48-60 | 中雨 | 東北風 | 4-5 | 1.5 | 8 | |
60-72 | 中雨 | 東北風 | 3-4 | 1.5 | 8 | |
南海東南部 | 00-12 | 多雲 | 東北風 | 2-3 | 2.5 | 15 |
12-24 | 多雲 | 東北風 | 2-3 | 2.5 | 15 | |
24-36 | 多雲 | 東北風 | 2-3 | 2.0 | 15 | |
36-48 | 中雨 | 東北風 | 3-4 | 2.0 | 8 | |
48-60 | 多雲 | 東北風 | 2-3 | 1.5 | 15 | |
60-72 | 中雨 | 東北風 | 2-3 | 1.5 |
中國海上搜救中心、中央氣象臺共同提醒海上航行、作業的船舶、設施及人員注意避風,充分做好防範準備。一旦發生險情,請立即撥打當地海上遇險報警電話:12395。