近海海區 | 預報時效 (小時) | 天氣現象 | 風向 | 風力 (級) | 浪高 (m) | 能見度 (km) |
渤海 | 00-12 | 晴 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 18 |
12-24 | 晴 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 17 | |
24-36 | 多雲 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 16 | |
36-48 | 多雲 | 東北風 | 7-8 | 2.5 | 16 | |
48-60 | 多雲 | 東北風 | 6-7 | 2.0 | 16 | |
60-72 | 雨夾雪 | 南風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
渤海海峽 | 00-12 | 晴 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 18 |
12-24 | 晴 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 18 | |
24-36 | 多雲 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 18 | |
36-48 | 多雲 | 北風 | 6-7 | 2.0 | 16 | |
48-60 | 多雲 | 北風 | 5-6 | 1.5 | 16 | |
60-72 | 多雲 | 南風 | 4-5 | 1.0 | 16 | |
黃海北部 | 00-12 | 晴 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 17 |
12-24 | 晴 | 東南風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
24-36 | 多雲 | 南風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
36-48 | 晴 | 南風 | 4-5 | 1.0 | 13 | |
48-60 | 晴 | 北風 | 4-5 | 1.0 | 13 | |
60-72 | 多雲 | 北風 | 4-5 | 1.0 | 10 | |
黃海中部 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 17 |
12-24 | 晴 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
24-36 | 多雲 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
36-48 | 多雲 | 西南風 | 5-6 | 1.5 | 14 | |
48-60 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
60-72 | 多雲 | 南風 | 4-5 | 1.0 | 10 | |
黃海南部 | 00-12 | 晴 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 19 |
12-24 | 晴 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 17 | |
24-36 | 多雲 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 16 | |
36-48 | 小雨 | 西南風 | 5-6 | 1.5 | 5 | |
48-60 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
60-72 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
東海北部 | 00-12 | 晴 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 21 |
12-24 | 晴 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 18 | |
24-36 | 多雲 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 16 | |
36-48 | 陰 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 8 | |
48-60 | 陰 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
60-72 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 14 | |
東海南部 | 00-12 | 晴 | 西風 | 3-4 | 0.5 | 21 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 3-4 | 0.5 | 18 | |
24-36 | 晴 | 南風 | 3-4 | 0.5 | 17 | |
36-48 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 16 | |
48-60 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 16 | |
60-72 | 晴 | 西南風 | 3-4 | 0.5 | 13 | |
台灣海峽 | 00-12 | 晴 | 北風 | 2-3 | 0.5 | 20 |
12-24 | 晴 | 北風 | 2-3 | 0.5 | 16 | |
24-36 | 晴 | 北風 | 2-3 | 0.5 | 19 | |
36-48 | 晴 | 西南風 | 3-4 | 0.5 | 16 | |
48-60 | 晴 | 西南風 | 3-4 | 0.5 | 17 | |
60-72 | 晴 | 西南風 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
台灣以東洋面 | 00-12 | 晴 | 東風 | 3-4 | 0.5 | 30 |
12-24 | 晴 | 東風 | 3-4 | 0.5 | 25 | |
24-36 | 晴 | 南風 | 2-3 | 0.5 | 28 | |
36-48 | 晴 | 南風 | 3-4 | 0.5 | 26 | |
48-60 | 晴 | 南風 | 3-4 | 0.5 | 28 | |
60-72 | 晴 | 南風 | 3-4 | 0.5 | 24 | |
巴士海峽 | 00-12 | 多雲 | 東風 | 5-6 | 1.5 | 34 |
12-24 | 晴 | 東風 | 5-6 | 1.5 | 34 | |
24-36 | 晴 | 東風 | 4-5 | 1.0 | 34 | |
36-48 | 晴 | 東風 | 4-5 | 1.0 | 32 | |
48-60 | 晴 | 東風 | 3-4 | 0.5 | 32 | |
60-72 | 陰 | 東風 | 3-4 | 0.5 | 19 | |
北部灣 | 00-12 | 晴 | 東風 | 2-3 | 0.5 | 11 |
12-24 | 晴 | 東風 | 2-3 | 0.5 | 9 | |
24-36 | 晴 | 東風 | 2-3 | 0.5 | 10 | |
36-48 | 晴 | 東風 | 2-3 | 0.5 | 6 | |
48-60 | 晴 | 東南風 | 2-3 | 0.5 | 8 | |
60-72 | 晴 | 東南風 | 2-3 | 0.5 | 7 | |
瓊州海峽 | 00-12 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 18 |
12-24 | 晴 | 東風 | 4-5 | 1.0 | 16 | |
24-36 | 晴 | 東風 | 3-4 | 0.5 | 15 | |
36-48 | 陰 | 東風 | 3-4 | 0.5 | 1 | |
48-60 | 晴 | 東南風 | 2-3 | 0.5 | 1 | |
60-72 | 晴 | 東風 | 2-3 | 0.5 | 12 | |
南海西北部 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 20 |
12-24 | 晴 | 東風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
24-36 | 晴 | 東風 | 3-4 | 0.5 | 16 | |
36-48 | 晴 | 東風 | 2-3 | 0.5 | 12 | |
48-60 | 晴 | 東北風 | 2-3 | 0.5 | 13 | |
60-72 | 晴 | 東南風 | 2-3 | 0.5 | 13 | |
南海東北部 | 00-12 | 多雲 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 25 |
12-24 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 25 | |
24-36 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 24 | |
36-48 | 晴 | 東風 | 4-5 | 1.0 | 21 | |
48-60 | 晴 | 東北風 | 3-4 | 0.5 | 21 | |
60-72 | 多雲 | 東北風 | 3-4 | 0.5 | 19 | |
南海中西部 | 00-12 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 16 |
12-24 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 14 | |
24-36 | 多雲 | 東北風 | 3-4 | 0.5 | 16 | |
36-48 | 多雲 | 東北風 | 3-4 | 0.5 | 16 | |
48-60 | 多雲 | 東北風 | 3-4 | 0.5 | 18 | |
60-72 | 多雲 | 東北風 | 2-3 | 0.5 | 17 | |
南海中東部 | 00-12 | 多雲 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 28 |
12-24 | 多雲 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 21 | |
24-36 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 30 | |
36-48 | 多雲 | 東北風 | 3-4 | 0.5 | 27 | |
48-60 | 多雲 | 東北風 | 3-4 | 0.5 | 31 | |
60-72 | 多雲 | 東北風 | 3-4 | 0.5 | 25 | |
南海西南部 | 00-12 | 多雲 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 11 |
12-24 | 多雲 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 10 | |
24-36 | 多雲 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 8 | |
36-48 | 多雲 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 11 | |
48-60 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 10 | |
60-72 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
南海東南部 | 00-12 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 9 |
12-24 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 7 | |
24-36 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 10 | |
36-48 | 多雲 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
48-60 | 多雲 | 東北風 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
60-72 | 多雲 | 東北風 | 3-4 | 0.5 | 8 |
中國海上搜救中心、中央氣象臺共同提醒海上航行、作業的船舶、設施及人員注意避風,充分做好防範準備。一旦發生險情,請立即撥打當地海上遇險報警電話:12395。