1-9月,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成9951.0億元,同比增長7.2%;郵政行業寄遞業務量累計完成1013.1億件,同比增長5.2%。
9月份,全行業業務收入完成1159.2億元,同比增長4.1%;郵政行業寄遞業務量完成120.5億件,同比增長2.8%。
1-9月,郵政寄遞服務業務量累計完成213.0億件,同比增長9.1%;郵政寄遞服務業務收入累計完成292.0億元,同比增長3.2%。
9月份,郵政寄遞服務業務量完成23.4億件,同比增長3.0%;郵政寄遞服務業務收入完成31.3億元,同比下降1.2%。
1-9月,郵政函件業務累計完成6.5億件,同比下降23.6%;包裹業務累計完成1246.4萬件,同比下降7.4%;報紙業務累計完成123.6億份,同比增長0.4%;雜誌業務累計完成5.2億份,同比增長0.9%;匯兌業務累計完成339.6萬筆,同比下降31.9%。
1-9月,全國快遞服務企業業務量累計完成800.1億件,同比增長4.2%;業務收入累計完成7688.9億元,同比增長3.5%。其中,同城業務量累計完成94.9億件,同比下降6.0%;異地業務量累計完成691.4億件,同比增長6.2%;國際/港澳臺業務量累計完成13.8億件,同比下降12.6%。
9月份,全國快遞服務企業業務量完成97.1億件,同比增長2.8%;業務收入完成924.6億元,同比增長0.3%。
1-9月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的11.9%、86.4%和1.7%;業務收入分別佔全部快遞業務收入的6.6%、49.3%和10.8%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降1.3個百分點,異地快遞業務量的比重上升1.6個百分點,國際/港澳臺快遞業務量的比重下降0.3個百分點。
1-9月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為76.9%、15.6%和7.5%,業務收入比重分別為77.4%、13.4%和9.2%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降1.4個百分點,快遞業務收入比重下降0.9個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.3個百分點,快遞業務收入比重上升0.6個百分點;西部地區快遞業務量比重上升0.1個百分點,快遞業務收入比重上升0.3個百分點。
1-9月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為84.8,較1-8月基本持平。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 9月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 9951.0 | 1159.2 | 7.2 | 4.1 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 292.0 | 31.3 | 3.2 | -1.2 |
2、快遞業務 | 億元 | 7688.9 | 924.6 | 3.5 | 0.3 |
二、郵政行業寄遞業務量 | 萬件 | 10130871.8 | 1204580.4 | 5.2 | 2.8 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 2130344.1 | 233557.2 | 9.1 | 3.0 |
其中:函件 | 萬件 | 64590.4 | 7971.0 | -23.6 | -10.2 |
包裹 | 萬件 | 1246.4 | 141.9 | -7.4 | -7.2 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 1236150.9 | 135976.4 | 0.4 | 1.3 |
訂銷雜誌累計數 | 萬份 | 52295.7 | 5565.6 | 0.9 | 0.2 |
匯兌 | 萬筆 | 339.6 | 38.2 | -31.9 | -29.6 |
2、快遞業務 | 萬件 | 8000527.8 | 971023.2 | 4.2 | 2.8 |
其中:同城 | 萬件 | 949236.4 | 108184.4 | -6.0 | -12.6 |
異地 | 萬件 | 6913586.0 | 844879.8 | 6.2 | 5.0 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 137705.3 | 17959.1 | -12.6 | 9.3 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量累計 | 同比增長(%) | 快遞業務收入累計 | 同比增長(%) |
全國 | 8000527.8 | 4.2 | 76889101.7 | 3.5 |
北京 | 144089.8 | -12.0 | 2174861.5 | -6.8 |
天津 | 86854.7 | -1.1 | 994769.3 | -1.0 |
河北 | 390061.8 | 11.3 | 2846196.3 | -0.5 |
山西 | 51643.1 | -6.1 | 593849.2 | -8.3 |
內蒙古 | 19753.9 | 7.7 | 392229.9 | 5.5 |
遼寧 | 124224.1 | 5.4 | 1234010.2 | 0.8 |
吉林 | 40226.4 | -5.1 | 502015.2 | -6.9 |
黑龍江 | 51827.5 | 26.4 | 647103.6 | 11.2 |
上海 | 199531.9 | -27.6 | 13455927.7 | 11.0 |
江蘇 | 605904.7 | 0.7 | 5780730.4 | 0.7 |
浙江 | 1616414.6 | 0.9 | 8577682.9 | -3.2 |
安徽 | 253090.1 | 16.0 | 1711362.9 | 11.3 |
福建 | 302804.5 | -1.7 | 2543678.8 | -1.8 |
江西 | 125752.0 | 12.8 | 1148418.5 | 13.0 |
山東 | 427552.5 | 7.5 | 3323302.5 | 2.5 |
河南 | 332082.3 | 9.9 | 2452259.3 | 7.5 |
湖北 | 229458.3 | 20.2 | 1957391.0 | 12.9 |
湖南 | 165850.7 | 21.2 | 1290318.4 | 11.8 |
廣東 | 2239208.2 | 6.8 | 18378148.2 | 2.3 |
廣西 | 76200.9 | 3.0 | 856607.6 | 5.1 |
海南 | 11921.2 | 11.4 | 217845.0 | 1.3 |
重慶 | 79785.6 | 15.1 | 827628.2 | 8.6 |
四川 | 206754.8 | 2.6 | 2015964.0 | 4.0 |
貴州 | 33638.6 | 24.1 | 514107.1 | 10.1 |
雲南 | 64172.9 | 6.0 | 723250.8 | 9.2 |
西藏 | 984.5 | -5.3 | 36859.3 | 3.1 |
陜西 | 81413.1 | 0.8 | 913798.0 | 3.8 |
甘肅 | 15101.5 | 14.9 | 296439.7 | 9.3 |
青海 | 2573.1 | -0.6 | 68337.6 | -4.5 |
寧夏 | 7808.1 | 9.3 | 119207.8 | 6.1 |
新疆 | 13842.4 | 23.6 | 294801.2 | 9.8 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 831495.3 | 26 | 重慶市 | 79785.6 |
2 | 廣州市 | 769650.4 | 27 | 南通市 | 70403.2 |
3 | 深圳市 | 423470.0 | 28 | 南京市 | 65961.3 |
4 | 揭陽市 | 280534.7 | 29 | 無錫市 | 65894.3 |
5 | 杭州市 | 243306.9 | 30 | 紹興市 | 64913.1 |
6 | 東莞市 | 208901.2 | 31 | 中山市 | 62496.4 |
7 | 上海市 | 199531.9 | 32 | 青島市 | 58162.2 |
8 | 汕頭市 | 186356.8 | 33 | 廊坊市 | 56508.8 |
9 | 蘇州市 | 167302.0 | 34 | 西安市 | 56048.6 |
10 | 泉州市 | 148199.5 | 35 | 瀋陽市 | 55018.5 |
11 | 北京市 | 144089.8 | 36 | 濟南市 | 54157.4 |
12 | 武漢市 | 133633.1 | 37 | 潮州市 | 53305.2 |
13 | 成都市 | 127394.5 | 38 | 南昌市 | 46251.2 |
14 | 溫州市 | 118205.8 | 39 | 商丘市 | 43841.5 |
15 | 鄭州市 | 116963.4 | 40 | 宿遷市 | 43219.7 |
16 | 佛山市 | 115491.4 | 41 | 福州市 | 41465.4 |
17 | 臨沂市 | 109583.9 | 42 | 湖州市 | 41434.3 |
18 | 石家莊市 | 108296.2 | 43 | 廈門市 | 41016.7 |
19 | 寧波市 | 106301.2 | 44 | 惠州市 | 40949.2 |
20 | 台州市 | 104775.1 | 45 | 昆明市 | 40784.9 |
21 | 合肥市 | 99041.9 | 46 | 邢臺市 | 40343.1 |
22 | 長沙市 | 98144.4 | 47 | 徐州市 | 36932.5 |
23 | 保定市 | 94741.6 | 48 | 南寧市 | 36702.1 |
24 | 天津市 | 86854.7 | 49 | 濰坊市 | 36411.9 |
25 | 嘉興市 | 81693.2 | 50 | 哈爾濱市 | 35401.8 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 |
1 | 上海市 | 13455927.7 | 26 | 青島市 | 639966.3 |
2 | 廣州市 | 6276644.8 | 27 | 西安市 | 618461.3 |
3 | 深圳市 | 4358614.2 | 28 | 濟南市 | 591042.2 |
4 | 金華(義烏)市 | 2441669.2 | 29 | 廈門市 | 574627.3 |
5 | 杭州市 | 2346751.2 | 30 | 台州市 | 546699.0 |
6 | 北京市 | 2174861.5 | 31 | 南通市 | 545042.1 |
7 | 東莞市 | 2092567.3 | 32 | 瀋陽市 | 539643.8 |
8 | 蘇州市 | 1727933.6 | 33 | 保定市 | 524955.9 |
9 | 揭陽市 | 1302287.4 | 34 | 中山市 | 522727.0 |
10 | 佛山市 | 1258884.0 | 35 | 南昌市 | 515591.0 |
11 | 成都市 | 1178648.8 | 36 | 廊坊市 | 511840.9 |
12 | 武漢市 | 1174463.9 | 37 | 福州市 | 510583.5 |
13 | 鄭州市 | 1024083.8 | 38 | 臨沂市 | 495249.1 |
14 | 天津市 | 994769.3 | 39 | 常州市 | 431228.8 |
15 | 寧波市 | 969602.3 | 40 | 南寧市 | 420367.1 |
16 | 汕頭市 | 921888.7 | 41 | 哈爾濱市 | 410342.0 |
17 | 泉州市 | 886489.6 | 42 | 昆明市 | 393908.8 |
18 | 重慶市 | 827628.2 | 43 | 惠州市 | 387364.4 |
19 | 無錫市 | 762733.7 | 44 | 紹興市 | 361604.5 |
20 | 溫州市 | 732393.5 | 45 | 長春市 | 316128.7 |
21 | 嘉興市 | 717717.4 | 46 | 徐州市 | 290200.7 |
22 | 長沙市 | 711428.9 | 47 | 湖州市 | 282788.6 |
23 | 合肥市 | 695997.5 | 48 | 大連市 | 274796.8 |
24 | 南京市 | 665091.7 | 49 | 濰坊市 | 257851.0 |
25 | 石家莊市 | 652086.7 | 50 | 滄州市 | 251377.2 |