11月份,郵政行業寄遞業務量完成194.9億件,同比增長3.8%。其中,快遞業務量完成180.6億件,同比增長5.0%。
11月份,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)完成1626.8億元,同比下降2.0%。其中,快遞業務收入完成1376.5億元,同比下降3.7%。
1-11月,郵政行業寄遞業務量累計完成1967.5億件,同比增長12.9%。其中,快遞業務量累計完成1807.4億件,同比增長14.9%。
1-11月,郵政行業業務收入累計完成16327.3億元,同比增長6.7%。其中,快遞業務收入累計完成13550.6億元,同比增長7.1%。
1-11月,同城快遞業務量累計完成144.7億件,同比增長2.2%;異地快遞業務量累計完成1624.4億件,同比增長16.3%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成38.3億件,同比增長11.3%。


1-11月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的8.0%、89.9%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降1.0個百分點,異地快遞業務量的比重上升1.1個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.1個百分點。

1-11月,東、中、西部地區快遞業務收入比重分別為73.7%、15.7%和10.6%,快遞業務量比重分別為70.7%、19.8%和9.5%。與去年同期相比,東部地區快遞業務收入比重下降1.2個百分點,快遞業務量比重下降1.7個百分點;中部地區快遞業務收入比重上升0.8個百分點,快遞業務量比重上升1.1個百分點;西部地區快遞業務收入比重上升0.4個百分點,快遞業務量比重上升0.6個百分點。

1-11月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為86.9,較1-10月下降0.1。
備註:
部分數據因四捨五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 11月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 16327.3 | 1626.8 | 6.7 | -2.0 |
1、快遞業務 | 億元 | 13550.6 | 1376.5 | 7.1 | -3.7 |
2、郵政普遍服務業務 | 億元 | 96.6 | 8.8 | -11.4 | -5.4 |
二、郵政行業寄遞業務量 | 億件 | 1967.5 | 194.9 | 12.9 | 3.8 |
1、快遞業務 | 億件 | 1807.4 | 180.6 | 14.9 | 5.0 |
其中:同城 | 億件 | 144.7 | 13.3 | 2.2 | -4.9 |
異地 | 億件 | 1624.4 | 163.1 | 16.3 | 5.9 |
國際/港澳臺 | 億件 | 38.3 | 4.2 | 11.3 | 4.6 |
2、郵政普遍服務業務 | 億件 | 160.0 | 14.3 | -5.8 | -8.6 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 | |||||
分省快遞業務收入和快遞業務量情況表
單位 | 快遞業務收入 | 同比增長 | 快遞業務量 | 同比增長 |
全國 | 13550.6 | 7.1 | 18074065.9 | 14.9 |
北京 | 291.6 | 1.5 | 251801.2 | 3.2 |
天津 | 179.9 | 5.8 | 201525.7 | 16.1 |
河北 | 619.4 | 18.0 | 1088347.0 | 28.1 |
山西 | 139.0 | 15.5 | 184024.9 | 33.7 |
內蒙古 | 80.6 | 13.7 | 67725.2 | 32.4 |
遼寧 | 244.1 | 12.9 | 309526.8 | 18.3 |
吉林 | 96.2 | 9.1 | 104856.1 | 16.5 |
黑龍江 | 129.0 | 12.6 | 140889.6 | 22.1 |
上海 | 2458.5 | 8.1 | 504585.0 | 14.3 |
江蘇 | 982.1 | 7.1 | 1428517.7 | 14.6 |
浙江 | 1389.8 | 5.0 | 3101253.8 | 7.6 |
安徽 | 336.6 | 14.1 | 683464.5 | 21.3 |
福建 | 414.9 | 4.9 | 610273.4 | 8.9 |
江西 | 242.4 | 13.4 | 373440.6 | 23.5 |
山東 | 634.3 | 10.7 | 1010260.6 | 18.1 |
河南 | 554.8 | 15.1 | 1051847.2 | 29.8 |
湖北 | 381.6 | 12.6 | 616205.8 | 21.6 |
湖南 | 240.9 | 3.9 | 428153.4 | 4.0 |
廣東 | 2737.3 | -0.7 | 4235121.1 | 9.8 |
廣西 | 168.5 | 12.6 | 221606.8 | 23.3 |
海南 | 40.4 | 6.8 | 26112.3 | 14.1 |
重慶 | 157.6 | 6.4 | 222532.0 | 20.7 |
四川 | 362.1 | 5.4 | 474706.6 | 10.8 |
貴州 | 108.4 | 8.7 | 119043.0 | 34.5 |
雲南 | 141.0 | 14.1 | 162843.8 | 23.2 |
西藏 | 8.3 | 13.6 | 3400.8 | 24.1 |
陜西 | 229.8 | 21.2 | 317112.7 | 40.8 |
甘肅 | 67.2 | 10.8 | 51261.2 | 28.5 |
青海 | 16.0 | 13.6 | 8146.1 | 31.1 |
寧夏 | 23.7 | 12.9 | 22412.8 | 38.5 |
新疆 | 74.7 | 12.5 | 53068.4 | 29.9 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入(億元) | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 |
1 | 上海市 | 2458.5 | 26 | 青島市 | 114.1 |
2 | 廣州市 | 826.0 | 27 | 南京市 | 113.6 |
3 | 深圳市 | 575.5 | 28 | 瀋陽市 | 112.7 |
4 | 金華(義烏)市 | 402.9 | 29 | 廊坊市 | 111.7 |
5 | 杭州市 | 369.4 | 30 | 南昌市 | 107.6 |
6 | 東莞市 | 336.3 | 31 | 濟南市 | 106.0 |
7 | 蘇州市 | 308.2 | 32 | 中山市 | 101.5 |
8 | 北京市 | 291.6 | 33 | 無錫市 | 99.1 |
9 | 成都市 | 217.1 | 34 | 臨沂市 | 97.0 |
10 | 鄭州市 | 213.2 | 35 | 廈門市 | 90.8 |
11 | 揭陽市 | 206.6 | 36 | 南通市 | 82.7 |
12 | 武漢市 | 201.3 | 37 | 昆明市 | 76.6 |
13 | 佛山市 | 198.2 | 38 | 惠州市 | 76.0 |
14 | 天津市 | 179.9 | 39 | 福州市 | 75.6 |
15 | 汕頭市 | 174.8 | 40 | 哈爾濱市 | 75.1 |
16 | 重慶市 | 157.6 | 41 | 南寧市 | 74.9 |
17 | 寧波市 | 143.4 | 42 | 台州市 | 72.6 |
18 | 嘉興市 | 142.2 | 43 | 邢臺市 | 65.0 |
19 | 泉州市 | 141.4 | 44 | 常州市 | 64.5 |
20 | 長沙市 | 138.1 | 45 | 滄州市 | 63.4 |
21 | 西安市 | 136.8 | 46 | 紹興市 | 62.9 |
22 | 保定市 | 131.3 | 47 | 商丘市 | 61.0 |
23 | 石家莊市 | 124.8 | 48 | 徐州市 | 59.9 |
24 | 溫州市 | 122.8 | 49 | 長春市 | 57.2 |
25 | 合肥市 | 115.9 | 50 | 濰坊市 | 54.8 |
快遞處理量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞處理量 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞處理量 |
1 | 廣州市 | 2003477.0 | 26 | 青島市 | 307966.7 |
2 | 金華(義烏)市 | 1942257.9 | 27 | 南京市 | 305950.8 |
3 | 深圳市 | 1107175.7 | 28 | 瀋陽市 | 304656.2 |
4 | 上海市 | 1045736.5 | 29 | 廊坊市 | 293817.6 |
5 | 東莞市 | 789799.5 | 30 | 南通市 | 280176.8 |
6 | 北京市 | 771120.2 | 31 | 嘉興市 | 279896.9 |
7 | 杭州市 | 720131.7 | 32 | 台州市 | 262010.4 |
8 | 蘇州市 | 706162.4 | 33 | 中山市 | 257926.0 |
9 | 成都市 | 636452.9 | 34 | 紹興市 | 236933.5 |
10 | 揭陽市 | 631969.9 | 35 | 濟南市 | 234625.5 |
11 | 重慶市 | 551809.2 | 36 | 南昌市 | 228752.2 |
12 | 鄭州市 | 506778.2 | 37 | 無錫市 | 223253.2 |
13 | 武漢市 | 497931.6 | 38 | 福州市 | 223008.6 |
14 | 汕頭市 | 487670.0 | 39 | 商丘市 | 218528.0 |
15 | 佛山市 | 451966.5 | 40 | 邢臺市 | 215820.1 |
16 | 泉州市 | 443145.8 | 41 | 徐州市 | 214652.9 |
17 | 西安市 | 439310.4 | 42 | 惠州市 | 213257.0 |
18 | 天津市 | 435712.1 | 43 | 南寧市 | 210489.3 |
19 | 長沙市 | 430837.9 | 44 | 哈爾濱市 | 209706.6 |
20 | 石家莊市 | 400892.7 | 45 | 昆明市 | 209096.6 |
21 | 溫州市 | 398751.2 | 46 | 濰坊市 | 191643.0 |
22 | 保定市 | 390720.2 | 47 | 咸陽市 | 176567.0 |
23 | 臨沂市 | 357101.4 | 48 | 滄州市 | 172436.4 |
24 | 寧波市 | 349520.5 | 49 | 廈門市 | 172199.1 |
25 | 合肥市 | 346847.9 | 50 | 長春市 | 168185.6 |
注:快遞處理量=快遞業務量+快遞投遞量