2025年,郵政行業寄遞業務量完成2165.1億件,同比增長11.8%。其中,快遞業務量完成1989.5億件,同比增長13.6%。
2025年,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成1.8萬億元,同比增長6.1%。其中,快遞業務收入累計完成1.5萬億元,同比增長6.5%。
其中,12月份,郵政行業寄遞業務量完成197.7億件,同比增長1.8%。其中,快遞業務量完成182.1億件,同比增長2.3%。
12月份,郵政行業業務收入完成1630.0億元,同比增長0.6%。其中,快遞業務收入完成1388.7億元,同比增長0.7%。
從業務類型看,2025年,同城快遞業務量累計完成157.9億件,同比增長1.0%;異地快遞業務量累計完成1789.4億件,同比增長15.0%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成42.2億件,同比增長8.8%。
2025年,郵政函件業務累計完成6.8億件,同比下降31.0%;包裹業務累計完成3053.7萬件,同比下降2.0%;報紙業務累計完成162.5億份,同比下降4.2%;雜誌業務累計完成5.9億份,同比下降6.5%;匯兌業務累計完成202.6萬筆,同比下降26.0%。


2025年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的7.9%、90.0%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降1.0個百分點,異地快遞業務量的比重上升1.1個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.1個百分點。

2025年,東、中、西部地區快遞業務收入比重分別為73.7%、15.7%和10.6%,快遞業務量比重分別為70.5%、19.9%和9.6%。與去年同期相比,東部地區快遞業務收入比重下降1.1個百分點,快遞業務量比重下降1.9個百分點;中部地區快遞業務收入比重上升0.8個百分點,快遞業務量比重上升1.2個百分點;西部地區快遞業務收入比重上升0.3個百分點,快遞業務量比重上升0.7個百分點。

2025年,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為86.8,較1-11月下降0.1。
備註:
部分數據因四捨五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 12月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 17957.3 | 1630.0 | 6.1 | 0.6 |
1、快遞業務 | 億元 | 14939.3 | 1388.7 | 6.5 | 0.7 |
2、郵政普遍服務業務 | 億元 | 105.8 | 9.2 | -10.9 | -4.4 |
二、郵政行業寄遞業務量 | 億件 | 2165.1 | 197.7 | 11.8 | 1.8 |
1、快遞業務 | 億件 | 1989.5 | 182.1 | 13.6 | 2.3 |
其中:同城 | 億件 | 157.9 | 13.2 | 1.0 | -11.1 |
異地 | 億件 | 1789.4 | 165.0 | 15.0 | 3.9 |
國際/港澳臺 | 億件 | 42.2 | 3.8 | 8.8 | -11.4 |
2、郵政普遍服務業務 | 億件 | 175.6 | 15.6 | -5.7 | -3.9 |
其中:函件 | 億件 | 6.8 | 0.8 | -31.0 | -12.4 |
包裹 | 萬件 | 3053.7 | 382.0 | -2.0 | 1.1 |
訂銷報紙累計數 | 億份 | 162.5 | 14.3 | -4.2 | -3.2 |
訂銷雜誌累計數 | 億份 | 5.9 | 0.5 | -6.5 | -9.9 |
匯兌 | 萬筆 | 202.6 | 20.5 | -26.0 | -11.9 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 | |||||
分省快遞業務收入和快遞業務量情況表
單位 | 快遞業務收入 | 同比增長 | 快遞業務量 | 同比增長 |
全國 | 14939.3 | 6.5 | 19894955.6 | 13.6 |
北京 | 320.1 | 1.0 | 274458.9 | 2.0 |
天津 | 197.1 | 5.1 | 221068.5 | 14.0 |
河北 | 682.1 | 17.1 | 1196174.6 | 25.4 |
山西 | 153.2 | 14.7 | 204584.9 | 32.4 |
內蒙古 | 89.4 | 12.7 | 75876.3 | 31.4 |
遼寧 | 267.1 | 11.7 | 338742.5 | 16.0 |
吉林 | 105.6 | 7.9 | 115173.1 | 14.5 |
黑龍江 | 143.3 | 11.9 | 156371.1 | 21.1 |
上海 | 2713.3 | 7.7 | 556535.2 | 12.5 |
江蘇 | 1083.9 | 6.6 | 1578838.3 | 13.5 |
浙江 | 1543.0 | 4.0 | 3440382.7 | 6.9 |
安徽 | 377.4 | 15.0 | 757811.0 | 20.8 |
福建 | 457.5 | 4.3 | 669221.0 | 7.8 |
江西 | 272.4 | 13.8 | 421726.2 | 23.7 |
山東 | 695.6 | 9.4 | 1109244.2 | 16.5 |
河南 | 608.7 | 14.0 | 1162162.9 | 28.4 |
湖北 | 420.9 | 12.2 | 677693.2 | 20.3 |
湖南 | 265.3 | 3.3 | 469937.6 | 2.5 |
廣東 | 3001.8 | -1.3 | 4600503.2 | 8.0 |
廣西 | 186.0 | 11.8 | 248274.1 | 23.7 |
海南 | 44.4 | 7.0 | 28729.0 | 14.6 |
重慶 | 174.7 | 6.2 | 246012.4 | 19.7 |
四川 | 398.7 | 5.0 | 523354.5 | 10.5 |
貴州 | 119.3 | 8.1 | 133062.6 | 34.4 |
雲南 | 155.3 | 13.9 | 180885.2 | 23.3 |
西藏 | 9.2 | 13.3 | 3754.5 | 23.2 |
陜西 | 253.8 | 19.3 | 354769.9 | 38.6 |
甘肅 | 73.8 | 10.1 | 56611.3 | 28.2 |
青海 | 17.8 | 12.3 | 9130.4 | 30.3 |
寧夏 | 25.9 | 11.2 | 24681.7 | 35.6 |
新疆 | 82.5 | 11.6 | 59184.8 | 28.8 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入(億元) | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 |
1 | 上海市 | 2713.3 | 26 | 南京市 | 125.9 |
2 | 廣州市 | 905.5 | 27 | 青島市 | 125.6 |
3 | 深圳市 | 633.6 | 28 | 瀋陽市 | 123.4 |
4 | 金華(義烏)市 | 447.4 | 29 | 廊坊市 | 122.9 |
5 | 杭州市 | 410.3 | 30 | 南昌市 | 121.4 |
6 | 東莞市 | 370.4 | 31 | 濟南市 | 116.6 |
7 | 蘇州市 | 341.5 | 32 | 中山市 | 111.6 |
8 | 北京市 | 320.1 | 33 | 無錫市 | 109.6 |
9 | 成都市 | 238.5 | 34 | 臨沂市 | 106.0 |
10 | 鄭州市 | 234.5 | 35 | 廈門市 | 100.4 |
11 | 揭陽市 | 222.5 | 36 | 南通市 | 91.0 |
12 | 武漢市 | 221.4 | 37 | 昆明市 | 84.3 |
13 | 佛山市 | 218.1 | 38 | 福州市 | 83.7 |
14 | 天津市 | 197.1 | 39 | 惠州市 | 83.7 |
15 | 汕頭市 | 189.9 | 40 | 哈爾濱市 | 83.4 |
16 | 重慶市 | 174.7 | 41 | 南寧市 | 82.3 |
17 | 嘉興市 | 161.4 | 42 | 台州市 | 79.9 |
18 | 寧波市 | 158.0 | 43 | 邢臺市 | 71.7 |
19 | 泉州市 | 155.9 | 44 | 常州市 | 71.1 |
20 | 長沙市 | 152.1 | 45 | 滄州市 | 70.3 |
21 | 西安市 | 150.6 | 46 | 紹興市 | 69.4 |
22 | 保定市 | 144.1 | 47 | 商丘市 | 67.2 |
23 | 石家莊市 | 137.5 | 48 | 徐州市 | 66.1 |
24 | 溫州市 | 135.1 | 49 | 長春市 | 62.6 |
25 | 合肥市 | 133.1 | 50 | 濰坊市 | 60.1 |
快遞處理量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞處理量 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞處理量 |
1 | 廣州市 | 2189848.6 | 26 | 青島市 | 338509.3 |
2 | 金華(義烏)市 | 2155310.1 | 27 | 南京市 | 336789.3 |
3 | 深圳市 | 1201663.5 | 28 | 瀋陽市 | 334838.2 |
4 | 上海市 | 1152822.4 | 29 | 廊坊市 | 323776.7 |
5 | 東莞市 | 862235.0 | 30 | 嘉興市 | 316541.1 |
6 | 北京市 | 845100.3 | 31 | 南通市 | 307325.1 |
7 | 杭州市 | 796104.0 | 32 | 台州市 | 288143.5 |
8 | 蘇州市 | 785371.4 | 33 | 中山市 | 283982.3 |
9 | 成都市 | 698957.6 | 34 | 紹興市 | 260848.0 |
10 | 揭陽市 | 679658.6 | 35 | 濟南市 | 258293.2 |
11 | 重慶市 | 608954.5 | 36 | 南昌市 | 257223.6 |
12 | 鄭州市 | 559709.0 | 37 | 無錫市 | 247611.1 |
13 | 武漢市 | 547631.8 | 38 | 福州市 | 246150.7 |
14 | 汕頭市 | 530468.1 | 39 | 商丘市 | 241764.4 |
15 | 佛山市 | 495760.4 | 40 | 邢臺市 | 238105.1 |
16 | 泉州市 | 486965.6 | 41 | 徐州市 | 236955.6 |
17 | 西安市 | 486938.7 | 42 | 惠州市 | 235091.1 |
18 | 天津市 | 478590.1 | 43 | 南寧市 | 232639.0 |
19 | 長沙市 | 472437.8 | 44 | 哈爾濱市 | 231665.3 |
20 | 溫州市 | 440970.5 | 45 | 昆明市 | 230657.0 |
21 | 石家莊市 | 440449.0 | 46 | 濰坊市 | 209823.1 |
22 | 保定市 | 428076.5 | 47 | 咸陽市 | 196256.6 |
23 | 臨沂市 | 391505.4 | 48 | 滄州市 | 190954.1 |
24 | 寧波市 | 386531.9 | 49 | 廈門市 | 189683.2 |
25 | 合肥市 | 383391.5 | 50 | 長春市 | 184065.6 |
注:快遞處理量=快遞業務量+快遞投遞量