| 航線 | 2020年 | 2021年至今 | 4月 | 與上月比(%) | 
| 綜合指數 | 984.42 | 1941.76 | 1895.60 | -0.9 | 
| 歐洲航線 | 1158 | 3082 | 3024 | 0.5 | 
| 地中海航線 | 1353 | 3455 | 3429 | 2.4 | 
| 美西航線 | 893 | 1327 | 1312 | -0.6 | 
| 美東航線 | 1047 | 1494 | 1495 | 0.4 | 
| 波紅航線 | 1144 | 1956 | 1819 | -2.7 | 
| 澳新航線 | 944 | 1525 | 1465 | -3.7 | 
| 西非航線 | 695 | 1465 | 1438 | -1.3 | 
| 南非航線 | 789 | 1639 | 1593 | -0.2 | 
| 南美航線 | 733 | 1812 | 1705 | -4.0 | 
| 日本航線 | 748 | 887 | 928 | 2.9 | 
| 東南亞航線 | 773 | 1401 | 1282 | -10.3 | 
| 南韓航線 | 562 | 859 | 850 | -7.8 | 
 
		
		 
		
		
		 
		
		
			
		
		
		
		
		 
		
		