| 航線 | 2023年 | 2024年至今 | 2月 | 與上月比(%) | 
| 綜合指數 | 937.29 | 1298.55 | 1440.74 | 20.9 | 
| 歐洲航線 | 1150 | 2010 | 2302 | 28.5 | 
| 地中海航線 | 1597 | 2574 | 2931 | 27.1 | 
| 美西航線 | 736 | 941 | 1100 | 33.8 | 
| 美東航線 | 936 | 1145 | 1305 | 27.4 | 
| 波紅航線 | 1043 | 1463 | 1448 | -1.8 | 
| 澳新航線 | 763 | 1001 | 1047 | 8.3 | 
| 西非航線 | 584 | 611 | 651 | 12.1 | 
| 南非航線 | 887 | 1048 | 1095 | 8.1 | 
| 南美航線 | 657 | 701 | 715 | 3.6 | 
| 日本航線 | 860 | 792 | 801 | 2.2 | 
| 東南亞航線 | 623 | 710 | 727 | 4.2 | 
| 南韓航線 | 570 | 509 | 525 | 5.6 | 
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。
 
		
		 
		
		
		 
		
		
			
		
		
		
		
		 
		
		