航線 | 2023年 | 2024年至今 | 7月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 937.29 | 1470.92 | 2107.66 | 19.1 |
歐洲航線 | 1150.48 | 2226.91 | 3386.33 | 29.9 |
地中海航線 | 1597.48 | 2729.37 | 3577.84 | 14.5 |
美西航線 | 735.75 | 1137.06 | 1658.25 | 19.2 |
美東航線 | 936.40 | 1281.73 | 1792.82 | 19.1 |
波紅航線 | 1043.32 | 1705.79 | 2238.41 | 0.1 |
澳新航線 | 762.70 | 947.75 | 1053.14 | 6.8 |
西非航線 | 584.03 | 882.59 | 1439.50 | -0.8 |
南非航線 | 886.50 | 1327.66 | 2371.06 | 23.4 |
南美航線 | 657.36 | 1037.53 | 1797.80 | 18.0 |
日本航線 | 860.01 | 757.08 | 772.67 | 6.3 |
東南亞航線 | 623.17 | 867.55 | 1326.64 | 24.4 |
南韓航線 | 569.54 | 483.11 | 515.32 | 7.6 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。