航線 | 2024年 | 2025年至今 | 6月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 1550.59 | 1252.63 | 1277.46 | 15.2 |
歐洲航線 | 2377.34 | 1673.68 | 1526.30 | 8.2 |
地中海航線 | 2750.86 | 2153.47 | 2130.80 | 16.7 |
美西航線 | 1186.71 | 992.09 | 1149.63 | 28.2 |
美東航線 | 1323.77 | 1125.75 | 1345.73 | 36.0 |
波紅航線 | 1620.71 | 1242.07 | 1389.20 | 22.0 |
澳新航線 | 1132.19 | 982.03 | 874.72 | -4.4 |
西非航線 | 1028.17 | 911.87 | 984.92 | 15.2 |
南非航線 | 1650.04 | 1153.36 | 1045.54 | 11.6 |
南美航線 | 1135.00 | 764.94 | 889.80 | 49.5 |
日本航線 | 797.89 | 975.26 | 959.70 | -1.8 |
東南亞航線 | 988.67 | 1016.11 | 936.82 | -2.3 |
南韓航線 | 496.07 | 503.68 | 504.60 | -0.9 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。