航線 | 2024年 | 2025年至今 | 8月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 1550.59 | 1249.85 | 1191.51 | -8.7 |
歐洲航線 | 2377.34 | 1696.35 | 1764.51 | 0.7 |
地中海航線 | 2750.86 | 2123.82 | 1936.97 | -10.8 |
美西航線 | 1186.71 | 965.82 | 820.26 | -16.6 |
美東航線 | 1323.77 | 1120.88 | 995.40 | -20.2 |
波紅航線 | 1620.71 | 1256.87 | 1126.15 | -25.6 |
澳新航線 | 1132.19 | 987.87 | 1053.27 | 11.7 |
西非航線 | 1028.17 | 962.34 | 1069.28 | -6.5 |
南非航線 | 1650.04 | 1212.10 | 1435.81 | 10.5 |
南美航線 | 1135.00 | 808.93 | 883.61 | -10.8 |
日本航線 | 797.89 | 967.31 | 941.91 | -0.8 |
東南亞航線 | 988.67 | 977.47 | 833.55 | -9.0 |
南韓航線 | 496.07 | 495.83 | 469.50 | -2.1 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。