航線 | 2024年 | 2025年至今 | 10月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 1550.59 | 1213.79 | 1000.50 | -10.7 |
歐洲航線 | 2377.34 | 1640.40 | 1293.00 | -14.5 |
地中海航線 | 2750.86 | 2028.86 | 1493.48 | -15.0 |
美西航線 | 1186.71 | 928.87 | 753.03 | -4.8 |
美東航線 | 1323.77 | 1080.59 | 881.01 | -6.0 |
波紅航線 | 1620.71 | 1225.34 | 925.33 | -26.4 |
澳新航線 | 1132.19 | 1010.59 | 1098.57 | -1.5 |
西非航線 | 1028.17 | 957.38 | 896.79 | -8.1 |
南非航線 | 1650.04 | 1249.77 | 1371.79 | -5.3 |
南美航線 | 1135.00 | 794.22 | 647.71 | -20.6 |
日本航線 | 797.89 | 968.14 | 979.92 | 1.7 |
東南亞航線 | 988.67 | 941.65 | 771.18 | -4.5 |
南韓航線 | 496.07 | 493.91 | 475.47 | -4.1 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。