航線 | 2024年 | 2025年至今 | 12月 | 與上月比(%) |
綜合指數 | 1550.59 | 1197.60 | 1126.09 | 2.4 |
歐洲航線 | 2377.34 | 1609.22 | 1477.77 | 4.6 |
地中海航線 | 2750.86 | 1982.80 | 1846.47 | 12.9 |
美西航線 | 1186.71 | 911.25 | 799.18 | -4.7 |
美東航線 | 1323.77 | 1053.67 | 871.83 | -8.5 |
波紅航線 | 1620.71 | 1228.79 | 1296.44 | 8.3 |
澳新航線 | 1132.19 | 1039.68 | 1160.21 | -5.3 |
西非航線 | 1028.17 | 947.00 | 867.67 | -5.4 |
南非航線 | 1650.04 | 1249.22 | 1124.48 | -17.8 |
南美航線 | 1135.00 | 766.27 | 579.66 | -12.1 |
日本航線 | 797.89 | 968.48 | 967.71 | -0.5 |
東南亞航線 | 988.67 | 947.92 | 1061.08 | 17.8 |
南韓航線 | 496.07 | 493.24 | 502.29 | 5.2 |
備註:平均運價的計算方法為簡單平均。